驱动支持 |
Microsoft® DirectShow® API Linux driver Q4 2012 |
输入 |
视频:
2路DVI-I 2路HDMI(包含DVI转HDMI适配器) 2路VGA/XVGA分辨率高达1600*1200 60Hz(包含DVI转VGA适配器) 2路分量视频/模拟视频/S-Video视频(包含分量适配器,BNC转接头和S-Video适配器)
音频:
HDMI(2路8通道LPCM)
3.5mm非平衡立体声 |
计算机总线 |
PCI-Express (X4)
兼容X4 X8 X16插槽 |
图像预处理 |
闭路字幕抽取
LOGO 图标叠加
缩放,剪切,去隔行扫描 |
物理指标 |
16.77cm L*11.12cm H |
系统推荐 |
推荐使用多核处理器(四核或以上)用于视频应用 |
所支持的视频模式 |
1920 x 1080/60/p 1280 x 720/60
1920 x 1080/50/p 1280 x 720/59.94
1920 x 1080/60/i 1280 x 720/50
1920 x 1080/59.94/i 720 x 480/60/p
1920 x 1080/50/i 720 x 480/30/i
1920 x 1080/30/p 720 x 480/29.97/i
1920 x 1080/29.97/p 720 x 576/25/i
1920 x 1080/25/p 720 x 576/50/p
1920 x 1080/24/p 720 x 576/25/p
1920 x 1080/23.98/p
|
所支持的图像模式 |
HD 1080 1920 x 1080 WXGA 1366 x 768
UXGA 1600 x 1200 WSVGA 1280 x 768
WSXGA+ 1680 x 1050 HD 720 1280 x 720
SXGA+ 1400 x 1050 XGA 1024 x 768
SXGA 1280 x 1024 SVGA 800 x 600
WXGA 1440 x 900 PAL 768 X 576
SXGA 1280 x 960 VGA 640 x 480
|